Credits
Circularity Credits Ledger
Verified circular outcomes — not just CO₂ — minted by Hubs, audited, and either held or retired by buyers.
Total credits issued
18
Retired
5
Hubs covered
8
Verifiers
7
Diversion
9,130 tonnes
6 entries
CO₂e
10,510 tCO₂e
6 entries
Jobs
181 FTE
3 entries
Byproduct
49 tonnes black mass
3 entries
| Credit ID | Hub | Type | Amount | Vintage | Status | Buyer | Verifier | Issued |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-DV-000118 | Jakarta Plastic-to-Resin Hub | Diversion | 1,240 tonnes | 2026 | Issued | Global FMCG Brand A | Bureau Veritas | 2026-01-15 |
| CG-CO-000117 | Jakarta Plastic-to-Resin Hub | CO₂e | 2,280 tCO₂e | 2026 | Retired | Global FMCG Brand A | Bureau Veritas | 2026-01-15 |
| CG-JB-000116 | Chennai Food-to-Protein Hub | Jobs | 62 FTE | 2026 | Verified | — | TÜV SÜD | 2026-01-12 |
| CG-DV-000115 | Chennai Food-to-Protein Hub | Diversion | 1,850 tonnes | 2026 | Issued | Aquafeed Co. Asia | TÜV SÜD | 2026-01-12 |
| CG-CO-000114 | Nairobi Battery Black-Mass Hub | CO₂e | 980 tCO₂e | 2026 | Issued | European Battery OEM | SGS | 2026-01-09 |
| CG-BY-000113 | Nairobi Battery Black-Mass Hub | Byproduct | 18 tonnes black mass | 2026 | Verified | Asian CAM Maker | SGS | 2026-01-09 |
| CG-DV-000112 | Pune C&D Recovery Hub | Diversion | 4,200 tonnes | 2025 | Retired | Pune Municipal Corporation | TÜV Nord | 2025-12-28 |
| CG-CO-000111 | Pune C&D Recovery Hub | CO₂e | 410 tCO₂e | 2025 | Issued | Indian Highway Contractor | TÜV Nord | 2025-12-28 |
| CG-DV-000110 | Kochi Solar Panel Recovery Hub | Diversion | 380 tonnes | 2025 | Issued | South Asian Glass Mfr | Intertek | 2025-12-20 |
| CG-BY-000109 | Kochi Solar Panel Recovery Hub | Byproduct | 6 kg silver | 2025 | Verified | MMTC-PAMP | Intertek | 2025-12-20 |
| CG-JB-000108 | Tirupur Textile Hub | Jobs | 78 FTE | 2025 | Verified | — | Control Union | 2025-12-12 |
| CG-CO-000107 | Tirupur Textile Hub | CO₂e | 3,120 tCO₂e | 2025 | Retired | European Fast Fashion Brand | Control Union | 2025-12-12 |
| CG-DV-000106 | Lagos Biomass-to-Biochar Hub | Diversion | 920 tonnes | 2025 | Issued | West African Cement Major | DNV | 2025-11-30 |
| CG-CO-000105 | Lagos Biomass-to-Biochar Hub | CO₂e | 1,450 tCO₂e | 2025 | Retired | Carbon Aggregator EU | DNV | 2025-11-30 |
| CG-JB-000104 | Lagos Biomass-to-Biochar Hub | Jobs | 41 FTE | 2025 | Verified | — | DNV | 2025-11-30 |
| CG-DV-000103 | Manila E-waste Recovery Hub | Diversion | 540 tonnes | 2025 | Issued | Asian Metals Refinery | SGS | 2025-11-12 |
| CG-BY-000102 | Manila E-waste Recovery Hub | Byproduct | 25 kg gold | 2025 | Verified | PAMP Switzerland | SGS | 2025-11-12 |
| CG-CO-000101 | Manila E-waste Recovery Hub | CO₂e | 2,270 tCO₂e | 2025 | Retired | Tech OEM Asia | SGS | 2025-11-12 |

